Calendrier des formations à Perpignan (66)
Centre Lucido Formation Informatique
LES FORMATIONS A VENIR [2024 / 2025]
Formations BUREAUTIQUE | ||||||||||||||
Microsoft Office |
* si CPF | Nb jours | Tarif HT |
|||||||||||
Excel Initiation | * | 2 | 390 € | 17 & 19 déc. | 28 & 30 janv. | 11 & 13 mars | 08 & 10 avril | |||||||
Excel Intermédiaire | * | 2 | 390 € | 17 & 19 déc. | 28 & 30 janv. | 11 & 13 mars | 08 & 10 avril | |||||||
Excel Perfectionnement | * | 2 | 440 € | 03 & 05 déc. | 18 & 20 mars | 24 & 26 juin | ||||||||
Excel, les Tableaux Croisés Dynamiques (niveau 1&2) | * | 2 | 440 € | 04 & 06 mars | 01 & 03 juillet | |||||||||
Excel : Macro-Commandes et VBA | * | 3 | 1290 € | 24, 25 & 26 mars | ||||||||||
Excel VBA – niveau 2 | 2 | 2240 € | nous consulter | |||||||||||
Access Initiation ou Perfectionnement | * | 2 | 2200 € | nous consulter | ||||||||||
Word Initiation | * | 2 | 390 € | 10 & 12 déc. | 04 & 06 fév. | 03 & 05 juin | ||||||||
Word Perfectionnement dont mailing | * | 2 | 440 € | nous consulter | 01 & 03 avril | |||||||||
Publisher | 2 | 1500 € | nous consulter | |||||||||||
PowerPoint Initiation | * | 2 | 390 € | 25 & 27 mars | 10 & 12 juin | |||||||||
PowerPoint Perfectionnement | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Les nouveautés du Pack Office – Office 365 | * | * | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Approfondir Outlook | * | 1 | 195 € | 13 fév. | ||||||||||
GESTION DE PROJETS |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Microsoft Project | * | 3 | 3300 € | nous consulter | ||||||||||
Gantt Project (logiciel gratuit) | 2 | 1980 € | nous consulter | |||||||||||
Power Platform (Automate – Apps) | 2 | 2200 € | nous consulter | |||||||||||
Prise en main Excel BI (PowerQuery et PowerPivot) | 1 | 850 € | nous consulter | |||||||||||
Power Bi Desktop – Débutant/Initiation | 2 | 1700 € | nous consulter | |||||||||||
LES FONDAMENTAUX |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Prise en main informatique | * | 1 | 650 € | nous consulter | ||||||||||
Windows | 1 | 195 € | 23 janvier | |||||||||||
Mac OS | 1 | 2200 € | nous consulter | |||||||||||
Découverte de l’informatique | 3 | 1950 € | nous consulter | |||||||||||
Maîtriser internet et la messagerie | 1 | 650 € | nous consulter | |||||||||||
SharePoint – travail collaboratif | * | 2 | 2400 € | nous consulter | ||||||||||
Microsoft 365 – outils collaboratifs | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Prise en main Google Workspace (docs, slides, sheets, forms) | * | 2 | 1500 € | nous consulter | ||||||||||
Formations WEB | ||||||||||||||
Création de Site |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Créer un site vitrine WordPress – Formation atelier | * | 4 | 1120 € | 04, 07, 11 & 14 mars | ||||||||||
Optimiser votre site WordPress | * | 2 | 1500€ | nous consulter | ||||||||||
Créer une e-boutique avec WordPress (WooCommerce) | * | 2 | 1500 € | nous consulter | ||||||||||
Création site vitrine One page WordPress | * | 2 | 1500 € | nous consulter | ||||||||||
Créer un site e-commerce avec Prestashop | 7 | 5250 € | nous consulter | |||||||||||
Optimiser votre site Prestashop | 2 | 1500 € | nous consulter | |||||||||||
Créer un site e-commerce avec Oxatis | 5 | 3750 € | nous consulter | |||||||||||
Optimiser votre site Oxatis | 2 | 1500 € | nous consulter | |||||||||||
E-commerce, les stratégies gagnantes | 2 | 1300 € | nous consulter | |||||||||||
Langage et développement |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Les Bases Techniques du Web (HTML) | 2 | 1700 € | nous consulter | |||||||||||
L’essentiel du PHP – MySql | 2 | 1700 € | nous consulter | |||||||||||
Formation JavaScript / Jquery | 2 | 1700 € | nous consulter | |||||||||||
Formation HTML5 / CSS3 | 2 | 1700 € | nous consulter | |||||||||||
Formation Symfony 2 – Les bases | 3 | 2550 € | nous consulter | |||||||||||
Formation Animation Web (HTML5+CSS3+JavaScript) | 3 | 2550 € | nous consulter | |||||||||||
Référencement |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Optimiser le référencement naturel de votre site | 1 | 750 € | nous consulter | |||||||||||
Adwords, 1ère page Google | 2 | 1500 € | nous consulter | |||||||||||
Formulaires en ligne Google Forms | * | 1 | 650 € | nous consulter | ||||||||||
Google Analytics : analyser sa présence sur le web | 1 | 750 € | nous consulter | |||||||||||
Web Marketing |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Créer des visuels avec Canva | 1 | 750 € | nous consulter | |||||||||||
Emailing Marketing | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Stratégie Web Marketing | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Créer sa page Facebook entreprise | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Animer sa page Facebook entreprise | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Stratégie réseaux sociaux et e-réputation | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Facebook Ads – Faire sa publicité sur Facebook | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Twitter – LinkedIn | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Instagram – Pinterest | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Créer votre chaîne YouTube | 1 | 750 € | nous consulter | |||||||||||
Marketing mobile | * | 2 | 1500 € | nous consulter | ||||||||||
Formations INFOGRAPHIE | ||||||||||||||
Pack Adobe |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Photoshop Initiation | * | 2 | 1500 € | nous consulter | ||||||||||
Photoshop Perfectionnement | * | 2 | 1500 € | nous consulter | ||||||||||
Photoshop Gif et Animation | 1 | 750 € | nous consulter | |||||||||||
Illustrator Initiation | * | 2 | 1500 € | nous consulter | ||||||||||
Illustrator Perfectionnement | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
InDesign Initiation | * | 2 | 1500 € | nous consulter | ||||||||||
InDesign Perfectionnement | * | 2 | 1500 € | nous consulter | ||||||||||
Adobe Rush | 2 | 1900 € | nous consulter | |||||||||||
Formation AUTOCAD – SOLIDWORKS | ||||||||||||||
AutoCAD AutoDESK – SolidWorks |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
AutoCAD® : Initiation 2D | * | 2 | 600 € | 12 & 14 nov. | 01 & 03 avril | 03 & 05 juin | ||||||||
AutoCAD® : Perfectionnement 2D | * | 2 | 600 € | 15 & 17 avril | 10 & 12 juin | |||||||||
SolidWorks : Initiation 3D | 3 | 1050 € | 12, 13 & 15 mai | |||||||||||
Formations QUADRATUS – EBP | ||||||||||||||
QUADRATUS |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
Quadratus Comptabilité | 2 | 1980 € | nous consulter | |||||||||||
Quadratus Gestion Commerciale | 2 | 1980 € | nous consulter | |||||||||||
EBP |
CPF | Nb jours | Coût HT | |||||||||||
EBP Comptabilité | 2 | 1 980 € | nous consulter | |||||||||||
EBP Gestion commerciale | 2 | 1 980 € | nous consulter | |||||||||||
Formations Spéciales | ||||||||||||||
CPF | Nb jours | Coût HT | ||||||||||||
Microsoft 365 – Outils collaboratifs | * | 1 | 750 € | nous consulter | ||||||||||
Prise en main Google Suite (Docs, Slides, Sheets, Forms) | * | 2 | 1500 € | nous consulter | ||||||||||
Télécharger ici le catalogue complet de nos formations |